<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ing. Kurt Szirota</title>
	<atom:link href="http://www.attex.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.attex.at</link>
	<description>Textiltechnisches Büro</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 May 2010 16:04:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wellness</title>
		<link>http://www.attex.at/2010/05/wellness/</link>
		<comments>http://www.attex.at/2010/05/wellness/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 16:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[FBK Übersicht]]></category>
		<category><![CDATA[Sommergarne]]></category>
		<category><![CDATA[mit Viskose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attex.at/wpress/2010/05/wellness/</guid>
		<description><![CDATA[Material: 68% Viskose 32% Elastan
Laufl&#228;nge: 17.000m/kg (NM 50/3)


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Material: 68% Viskose 32% Elastan<br />
Laufl&auml;nge: 17.000m/kg (NM 50/3)</p>
<p><span id="more-193"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-192 aligncenter" title="Wellness" src="http://www.attex.at/wpress/wp-content/uploads/2010/05/wellness.jpg" alt="Wellness" width="160" height="540" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attex.at/2010/05/wellness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bali fein</title>
		<link>http://www.attex.at/2010/04/bali-fein/</link>
		<comments>http://www.attex.at/2010/04/bali-fein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 15:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[FBK Übersicht]]></category>
		<category><![CDATA[Sommergarne]]></category>
		<category><![CDATA[mit Baumwolle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attex.at/wpress/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Material: 60% Baumwolle, 40% Polyacryl
Laufl&#228;nge: 27.000m/kg

Farbkarte, Spalte 1-2


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Material: 60% Baumwolle, 40% Polyacryl<br />
Laufl&auml;nge: 27.000m/kg</p>
<p><span id="more-112"></span></p>
<p><strong>Farbkarte, Spalte 1-2</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-116" title="Bali fein" src="http://www.attex.at/wpress/wp-content/uploads/2010/04/bali1.jpg" alt="60% Baumwolle, 40% Polyacryl" width="323" height="540" /></p>
<p><strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attex.at/2010/04/bali-fein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info</title>
		<link>http://www.attex.at/2010/04/info/</link>
		<comments>http://www.attex.at/2010/04/info/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[FBK Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attex.at/wpress/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[
Von einigen unserer Produkte haben wir die Farbkarten hier  online gestellt. Klicken Sie einfach auf die Farbkarte Ihrer Wahl, sie  erscheint dann gro&#223; in diesem Fenster.
Bitte beachten Sie, da&#223; die Farben am Bildschirm oft leicht  verf&#228;lscht dargestellt werden!
F&#252;r ein genaueres Abgleichen empfehlen wir Ihnen, die Farbkarten bei  uns zu bestellen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Von einigen unserer Produkte haben wir die Farbkarten hier  online gestellt. Klicken Sie einfach auf die Farbkarte Ihrer Wahl, sie  erscheint dann gro&szlig; in diesem Fenster.</p>
<p><strong>Bitte beachten Sie, da&szlig; die Farben am Bildschirm oft leicht  verf&auml;lscht dargestellt werden!</strong></p>
<p>F&uuml;r ein genaueres Abgleichen empfehlen wir Ihnen, die Farbkarten bei  uns zu bestellen und die Farben bei unterschiedlichem Licht (Tageslicht,  Kunstlicht) zu vergleichen.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attex.at/2010/04/info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avorio</title>
		<link>http://www.attex.at/2010/04/avorio/</link>
		<comments>http://www.attex.at/2010/04/avorio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[FBK Übersicht]]></category>
		<category><![CDATA[Sommergarne]]></category>
		<category><![CDATA[mit Seide]]></category>
		<category><![CDATA[mit Viskose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attex.at/wpress/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Material: 70% Viskose 30% Reinseide
Laufl&#228;nge: 14.000m/kg
Farbkarte

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Material: 70% Viskose 30% Reinseide<br />
Laufl&auml;nge: 14.000m/kg</p>
<p><span id="more-94"></span><strong>Farbkarte</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-110 aligncenter" title="Avorio" src="http://www.attex.at/wpress/wp-content/uploads/2010/04/Avorio.jpg" alt="Avorio: 70% Viskose, 30% Reinseide" width="160" height="545" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attex.at/2010/04/avorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baumwolle 48/2</title>
		<link>http://www.attex.at/2010/04/baumwolle-302/</link>
		<comments>http://www.attex.at/2010/04/baumwolle-302/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[FBK Übersicht]]></category>
		<category><![CDATA[Sommergarne]]></category>
		<category><![CDATA[mit Baumwolle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attex.at/wpress/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Material: 100% Baumwolle mercerisisiert
Laufl&#228;nge: 24.000m/kg
bei 30°C schonend waschbar


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Material: 100% Baumwolle mercerisisiert<br />
Laufl&auml;nge: 24.000m/kg<br />
bei 30°C schonend waschbar</p>
<p><span id="more-90"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-144 aligncenter" title="Baumwolle 48/2, Tafel 1" src="http://www.attex.at/wpress/wp-content/uploads/2010/04/bw1.jpg" alt="Baumwolle 48/2, Tafel 1" width="294" height="540" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attex.at/2010/04/baumwolle-302/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calypso</title>
		<link>http://www.attex.at/2010/04/calypso/</link>
		<comments>http://www.attex.at/2010/04/calypso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effektgarne]]></category>
		<category><![CDATA[FBK Übersicht]]></category>
		<category><![CDATA[Sommergarne]]></category>
		<category><![CDATA[mit Viskose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attex.at/wpress/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Material: 50% Viscose, 50% Polyamid
Laufl&#228;nge: 14.000m/kg


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Material: 50% Viscose, 50% Polyamid<br />
Laufl&auml;nge: 14.000m/kg</p>
<p><span id="more-86"></span>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-149 aligncenter" title="Calypso, Tafel 1" src="http://www.attex.at/wpress/wp-content/uploads/2010/04/calypso.jpg" alt="Calypso, Tafel 1" width="298" height="540" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attex.at/2010/04/calypso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flamenco</title>
		<link>http://www.attex.at/2010/04/flamenco/</link>
		<comments>http://www.attex.at/2010/04/flamenco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effektgarne]]></category>
		<category><![CDATA[FBK Übersicht]]></category>
		<category><![CDATA[Sommergarne]]></category>
		<category><![CDATA[mit Baumwolle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attex.at/wpress/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Material: 50% Baumwolle, 50% Dralon
cca. 10.000 m Laufl&#228;nge/kg


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Material: 50% Baumwolle, 50% Dralon<br />
cca. 10.000 m Laufl&auml;nge/kg</p>
<p><span id="more-82"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-153 aligncenter" title="Flamenco" src="http://www.attex.at/wpress/wp-content/uploads/2010/04/flamenco.jpg" alt="Flamenco" width="156" height="502" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attex.at/2010/04/flamenco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fric</title>
		<link>http://www.attex.at/2010/04/fric/</link>
		<comments>http://www.attex.at/2010/04/fric/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effektgarne]]></category>
		<category><![CDATA[FBK Übersicht]]></category>
		<category><![CDATA[Sommergarne]]></category>
		<category><![CDATA[mit Viskose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attex.at/wpress/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Material: 96% Viskose, 4% Elasthan
Laufl&#228;nge: 16.700m/kg


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Material: 96% Viskose, 4% Elasthan<br />
Laufl&auml;nge: 16.700m/kg<br />
<span id="more-80"></span><br />
<img class="size-full wp-image-159 aligncenter" title="Fric" src="http://www.attex.at/wpress/wp-content/uploads/2010/04/fric1.jpg" alt="Fric" width="419" height="540" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attex.at/2010/04/fric/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karin</title>
		<link>http://www.attex.at/2010/04/karin/</link>
		<comments>http://www.attex.at/2010/04/karin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[FBK Übersicht]]></category>
		<category><![CDATA[Sommergarne]]></category>
		<category><![CDATA[mit Baumwolle]]></category>
		<category><![CDATA[mit Viskose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attex.at/wpress/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Material: 50% Baumwolle, 50% Viskose
Laufl&#228;nge: 15.000m/kg


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Material: 50% Baumwolle, 50% Viskose<br />
Laufl&auml;nge: 15.000m/kg</p>
<p><span id="more-76"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-163 aligncenter" title="Karin" src="http://www.attex.at/wpress/wp-content/uploads/2010/04/karin.jpg" alt="Karin" width="274" height="540" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attex.at/2010/04/karin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linetta</title>
		<link>http://www.attex.at/2010/04/linetta/</link>
		<comments>http://www.attex.at/2010/04/linetta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[FBK Übersicht]]></category>
		<category><![CDATA[Sommergarne]]></category>
		<category><![CDATA[mit Leinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attex.at/wpress/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Material: 50% Leinen, 50% Polyacryl
Laufl&#228;nge: 15.000m/kg




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Material: 50% Leinen, 50% Polyacryl<br />
Laufl&auml;nge: 15.000m/kg</p>
<p><span id="more-74"></span></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-167 aligncenter" title="Linetta, Tafel Nr. 1" src="http://www.attex.at/wpress/wp-content/uploads/2010/04/linetta1.jpg" alt="Linetta, Tafel Nr. 1" width="338" height="671" /></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attex.at/2010/04/linetta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

